Benchtop-serio ultrasona purigilo estas speciale desegnita por kvalita purigado de etagrandaj objektoj.La etaj mikroskopaj vezikoj generitaj de la transduktiloj disponigas purigadon de tre malfacilaj, neregulaj kaj kompleksaj partoj.Eĉ nealireblaj areoj povas esti purigitaj sen ajna spuro de fizika purigado (gratoj, ktp...).
TEORIO DE ULTRASONA PURADO
Ultrasonaj purigiloj generas ultrasonajn ondojn, kiuj kreas milionojn da etaj vezikoj per la procezo de kavitacio.La vezikoj milde purigas kaj poluras ajnan surfacon, kun kiu ili kontaktas, eĉ nealireblajn areojn, penetrante ĉiun angulon por forigi kaptitajn malpuraĵojn kaj derompaĵojn.La purigaj objektoj estos rapide restarigitaj al sia origina brilo sen elspezi ajnan penon.La milda purigado ideala ankaŭ por delikataj aĵoj.
Sekve, ultrasona purigadmetodo estas la plej bona purigadmetodo ol aliaj, ĉar ĝia purigada efikeco estas plej alta, purigada rezulto estas la plej bona sen ajna spuro de fizika purigado kaj grataĵoj.
● SUS304 dikiĝanta neoksidebla ŝtalo, acid-rezista kaj alkalrezista kun longa laborvivo;
● Neoksidebla ŝtalo purigado korbo;
● Importitaj Alcoa High 'Q' ultrasona transduktilo elementoj, kun duoblaj akvorezistaj cirkvitoj efike plibonigi purigajn agojn kaj pli pura kvalito;
● Transduktilo estas fiksita per stud-veldado kaj Svisa gluo por eviti forĵetadon;
● Cifereca LED-kontrolo por purigado de temperaturo kaj tempo de purigado, facile funkcii;
● Drenado-aparato kaj kontraŭglita tenilo estas ekipitaj en la purigilo, kiu tanko-kapacito estas pli granda ol 6L;
● Alta fidindeco, alta efikeco kaj malalta bruo.
Modelo | Interna grandeco (L*W*H mm) | Ekstera Grandeco (L*W*H mm) | Kapacito (L) | Ultrasona potenco (W) | Varmiga potenco (W) | Paka Grandeco (L*W*H mm) | Neta pezo (KG) | Malneta pezo (KG) |
UCD-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 |
UCD-20 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245*235*310 | 2.3 | 2.7 |
UCD-30 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330*240*310 | 2.5 | 2.8 |
UCD-40 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 400*240*315 | 3.2 | 3.7 |
UCD-40Plus | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 |
UCD-60 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 450*255*380 | 4.2 | 4.7 |
UCD-100 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 450*340*380 | 5.4 | 6.3 |
UCD-150 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 7.4 | 8.3 |
UCD-220 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655*420*450 | 9.4 | 10.3 |
UCD-300 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 |
Agordo
Ultrasona puriga tanko, tanka kovrilo, puriga korbo, elektra linio.